TCBAP1E6294 | 9098958 | BE247205.1 | BE247205 TCBAP1E6294 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP6294, mRNA sequence |
TCBAP1E3804 | 9098959 | BE247206.1 | BE247206 TCBAP1E3804 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3804, mRNA sequence |
TCBAP1E3806 | 9098960 | BE247207.1 | BE247207 TCBAP1E3806 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3806, mRNA sequence |
TCBAP1E3808 | 9098961 | BE247208.1 | BE247208 TCBAP1E3808 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3808, mRNA sequence |
TCBAP1E3809 | 9098962 | BE247209.1 | BE247209 TCBAP1E3809 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3809, mRNA sequence |
TCBAP1E3810 | 9098963 | BE247210.1 | BE247210 TCBAP1E3810 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3810, mRNA sequence |
TCBAP1E3811 | 9098964 | BE247211.1 | BE247211 TCBAP1E3811 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3811, mRNA sequence |
TCBAP1E3812 | 9098965 | BE247212.1 | BE247212 TCBAP1E3812 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3812, mRNA sequence |
TCBAP1E3813 | 9098966 | BE247213.1 | BE247213 TCBAP1E3813 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3813, mRNA sequence |
TCBAP1E3818 | 9098967 | BE247214.1 | BE247214 TCBAP1E3818 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3818, mRNA sequence |
TCBAP1E3819 | 9098968 | BE247215.1 | BE247215 TCBAP1E3819 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3819, mRNA sequence |
TCBAP1E3820 | 9098969 | BE247216.1 | BE247216 TCBAP1E3820 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3820, mRNA sequence |
TCBAP1E3822 | 9098970 | BE247217.1 | BE247217 TCBAP1E3822 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3822, mRNA sequence |
TCBAP1E3823 | 9098971 | BE247218.1 | BE247218 TCBAP1E3823 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3823, mRNA sequence |
TCBAP1E3825 | 9098972 | BE247219.1 | BE247219 TCBAP1E3825 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3825, mRNA sequence |
TCBAP1E3827 | 9098973 | BE247220.1 | BE247220 TCBAP1E3827 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3827, mRNA sequence |
TCBAP1E3828 | 9098974 | BE247221.1 | BE247221 TCBAP1E3828 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3828, mRNA sequence |
TCBAP1E3829 | 9098975 | BE247222.1 | BE247222 TCBAP1E3829 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3829, mRNA sequence |
TCBAP1E3831 | 9098976 | BE247223.1 | BE247223 TCBAP1E3831 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3831, mRNA sequence |
TCBAP1E3832 | 9098977 | BE247224.1 | BE247224 TCBAP1E3832 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3832, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence