TCBAP1D13546 | 17174234 | BM151112.1 | BM151112 TCBAP1D13546 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1354, mRNA sequence |
TCBAP1D13552 | 17174236 | BM151113.1 | BM151113 TCBAP1D13552 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1355, mRNA sequence |
TCBAP1D13553 | 17174238 | BM151114.1 | BM151114 TCBAP1D13553 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1355, mRNA sequence |
TCBAP1D13557 | 17174240 | BM151115.1 | BM151115 TCBAP1D13557 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1355, mRNA sequence |
TCBAP1D13567 | 17174242 | BM151116.1 | BM151116 TCBAP1D13567 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1356, mRNA sequence |
TCBAP1D13576 | 17174244 | BM151117.1 | BM151117 TCBAP1D13576 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1357, mRNA sequence |
TCBAP1D13577 | 17174246 | BM151118.1 | BM151118 TCBAP1D13577 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1357, mRNA sequence |
TCBAP1D13578 | 17174248 | BM151119.1 | BM151119 TCBAP1D13578 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1357, mRNA sequence |
TCBAP1D13579 | 17174250 | BM151120.1 | BM151120 TCBAP1D13579 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1357, mRNA sequence |
TCBAP1D13582 | 17174252 | BM151121.1 | BM151121 TCBAP1D13582 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1358, mRNA sequence |
TCBAP1D13584 | 17174254 | BM151122.1 | BM151122 TCBAP1D13584 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1358, mRNA sequence |
TCBAP1D13585 | 17174256 | BM151123.1 | BM151123 TCBAP1D13585 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1358, mRNA sequence |
TCBAP1D13588 | 17174258 | BM151124.1 | BM151124 TCBAP1D13588 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1358, mRNA sequence |
TCBAP1D13592 | 17174259 | BM151125.1 | BM151125 TCBAP1D13592 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1359, mRNA sequence |
TCBAP1D13593 | 17174261 | BM151126.1 | BM151126 TCBAP1D13593 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1359, mRNA sequence |
TCBAP1D13601 | 17174262 | BM151127.1 | BM151127 TCBAP1D13601 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1360, mRNA sequence |
TCBAP1D13604 | 17174264 | BM151128.1 | BM151128 TCBAP1D13604 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1360, mRNA sequence |
TCBAP1D13606 | 17174265 | BM151129.1 | BM151129 TCBAP1D13606 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1360, mRNA sequence |
TCBAP1D13610 | 17174267 | BM151130.1 | BM151130 TCBAP1D13610 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1361, mRNA sequence |
TCBAP1D13614 | 17174269 | BM151131.1 | BM151131 TCBAP1D13614 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1361, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence