TCBAP1D12829 | 17173810 | BM150892.1 | BM150892 TCBAP1D12829 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1282, mRNA sequence |
TCBAP1D12830 | 17173812 | BM150893.1 | BM150893 TCBAP1D12830 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1283, mRNA sequence |
TCBAP1D12831 | 17173814 | BM150894.1 | BM150894 TCBAP1D12831 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1283, mRNA sequence |
TCBAP1D12832 | 17173816 | BM150895.1 | BM150895 TCBAP1D12832 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1283, mRNA sequence |
TCBAP1D12833 | 17173818 | BM150896.1 | BM150896 TCBAP1D12833 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1283, mRNA sequence |
TCBAP1D12836 | 17173820 | BM150897.1 | BM150897 TCBAP1D12836 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1283, mRNA sequence |
TCBAP1D12837 | 17173822 | BM150898.1 | BM150898 TCBAP1D12837 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1283, mRNA sequence |
TCBAP1D12838 | 17173824 | BM150899.1 | BM150899 TCBAP1D12838 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1283, mRNA sequence |
TCBAP1D12841 | 17173826 | BM150900.1 | BM150900 TCBAP1D12841 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1284, mRNA sequence |
TCBAP1D12843 | 17173828 | BM150901.1 | BM150901 TCBAP1D12843 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1284, mRNA sequence |
TCBAP1D12844 | 17173830 | BM150902.1 | BM150902 TCBAP1D12844 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1284, mRNA sequence |
TCBAP1D12847 | 17173832 | BM150903.1 | BM150903 TCBAP1D12847 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1284, mRNA sequence |
TCBAP1D12848 | 17173834 | BM150904.1 | BM150904 TCBAP1D12848 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1284, mRNA sequence |
TCBAP1D1285 | 17173836 | BM150905.1 | BM150905 TCBAP1D1285 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1285, mRNA sequence |
TCBAP1D12850 | 17173838 | BM150906.1 | BM150906 TCBAP1D12850 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1285, mRNA sequence |
TCBAP1D12852 | 17173840 | BM150907.1 | BM150907 TCBAP1D12852 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1285, mRNA sequence |
TCBAP1D12859 | 17173842 | BM150908.1 | BM150908 TCBAP1D12859 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1285, mRNA sequence |
TCBAP1D12860 | 17173844 | BM150909.1 | BM150909 TCBAP1D12860 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1286, mRNA sequence |
TCBAP1D12863 | 17173846 | BM150910.1 | BM150910 TCBAP1D12863 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1286, mRNA sequence |
TCBAP1D12864 | 17173848 | BM150911.1 | BM150911 TCBAP1D12864 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1286, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence